Balanced Accuracy
| Dataset · task · split | BIOT · DeepConvNet | BIOT · EEGConformer | BIOT · EEGNet | BIOT · ShallowConvNet | CBraMod · ATCNet | CBraMod · DeepConvNet | CBraMod · EEGConformer | CBraMod · EEGNet | CBraMod · ShallowConvNet | CodeBrain · ATCNet | CodeBrain · DeepConvNet | CodeBrain · EEGConformer | CodeBrain · EEGNet | CodeBrain · ShallowConvNet | CSBrain · ATCNet | CSBrain · DeepConvNet | CSBrain · EEGConformer | CSBrain · EEGNet | CSBrain · ShallowConvNet | EEGMamba · ATCNet | EEGMamba · DeepConvNet | EEGMamba · EEGConformer | EEGMamba · EEGNet | EEGMamba · ShallowConvNet | EEGPT · ATCNet | EEGPT · DeepConvNet | EEGPT · EEGConformer | EEGPT · EEGNet | EEGPT · ShallowConvNet | LaBraM · ATCNet | LaBraM · DeepConvNet | LaBraM · EEGConformer | LaBraM · EEGNet | LaBraM · ShallowConvNet | LEAD · ATCNet | LEAD · DeepConvNet | LEAD · EEGConformer | LEAD · EEGNet | LEAD · ShallowConvNet | LUNA · ATCNet | LUNA · DeepConvNet | LUNA · EEGConformer | LUNA · EEGNet | LUNA · ShallowConvNet | mdJPT · ATCNet | mdJPT · DeepConvNet | mdJPT · EEGConformer | mdJPT · EEGNet | mdJPT · ShallowConvNet | MIRepNet · ATCNet | MIRepNet · DeepConvNet | MIRepNet · EEGConformer | MIRepNet · EEGNet | NeuroGPT · DeepConvNet | NeuroGPT · EEGConformer | NeuroRVQ · ATCNet | REVE · ATCNet | REVE · DeepConvNet | REVE · EEGConformer | REVE · EEGNet | REVE · ShallowConvNet | ST-EEGFormer · ATCNet | ST-EEGFormer · DeepConvNet | ST-EEGFormer · EEGConformer | ST-EEGFormer · EEGNet | ST-EEGFormer · ShallowConvNet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCIC-IV-1Left Hand vs Foot MIWS | 0.50 | - | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.538 | - | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.539 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.601 | 0.5310 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.602 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.603 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.604 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.605 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.606 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.607 |
| BCIC-IV-1Left/Right Hand MIWS | 0.49 | 0.534 | 0.529 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.535 | 0.5210 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.536 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | - | 0.537 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.538 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.531 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.532 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.533 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.51 |
| BCIC-IV-1Left/Right Hand MICS | 0.51 | - | 0.551 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.538 | 0.552 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.539 | 0.553 | 0.48 | 0.47 | - | 0.5310 | 0.554 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.555 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.546 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.547 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| BCIC-IV-2AHand vs Feet MIWS | 0.51 | 0.60 | 0.04 | 0.56 | 0.616 | 0.51 | 0.60 | 0.04 | 0.56 | 0.617 | 0.51 | 0.60 | 0.04 | 0.56 | - | - | 0.60 | 0.04 | 0.56 | 0.618 | 0.51 | 0.60 | 0.04 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.611 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.619 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.50 | 0.612 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.613 | 0.52 | 0.52 | 0.6110 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.614 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.615 | 0.52 | 0.59 |
| BCIC-IV-2AHand vs Feet MICS | 0.581 | 0.51 | 0.00 | 0.55 | 0.56 | 0.582 | 0.51 | 0.00 | 0.55 | 0.56 | 0.583 | 0.51 | 0.00 | 0.55 | 0.56 | - | 0.51 | 0.00 | 0.55 | 0.56 | 0.584 | 0.51 | 0.00 | 0.55 | 0.56 | 0.5710 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.585 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.586 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.587 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.588 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.589 | 0.52 | 0.51 | 0.55 |
| BCIC-IV-2ALeft/Right Hand MIWS | 0.55 | - | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.676 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.677 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | - | 0.678 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.679 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.681 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.66 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.682 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.6710 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.683 | 0.52 | 0.54 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.684 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.685 | 0.52 | 0.56 |
| BCIC-IV-2ALeft/Right Hand MICS | 0.60 | 0.765 | 0.50 | 0.52 | 0.66 | 0.60 | 0.766 | 0.50 | 0.52 | 0.66 | 0.60 | 0.767 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | - | 0.768 | 0.50 | 0.52 | 0.66 | 0.60 | 0.769 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.7010 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.773 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.771 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.772 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.70 | 0.52 | 0.59 | 0.774 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.70 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.52 | 0.56 |
| BCIC-IV-2ALeft/Right/Hand/Foot/TongueWS | 0.31 | 0.476 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.31 | 0.477 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.31 | 0.478 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | - | 0.479 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.31 | 0.4710 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.33 | 0.471 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.36 | 0.472 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.33 | 0.473 | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.474 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.475 | 0.37 | 0.40 |
| BCIC-IV-2ALeft/Right/Hand/Foot/TongueCS | 0.40 | - | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.48 | - | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 0.4810 | 0.35 | 0.515 | 0.39 | 0.25 | 0.48 | 0.39 | 0.531 | 0.39 | 0.25 | 0.48 | 0.40 | 0.516 | 0.39 | 0.25 | 0.48 | 0.39 | 0.513 | 0.39 | 0.25 | 0.48 | 0.39 | 0.514 | 0.39 | 0.25 | 0.48 | 0.35 | 0.517 | 0.39 | 0.39 | 0.532 | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.518 | 0.39 | 0.25 | 0.48 | 0.39 | 0.519 | 0.39 | 0.25 |
| BCIC-IV-2BLeft/Right Hand MIWS | 0.68 | - | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | - | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.723 | 0.68 | 0.7210 | 0.71 | 0.65 | 0.731 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.724 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.728 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.729 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.725 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.726 | 0.727 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.732 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.66 |
| BCIC-IV-2BLeft/Right Hand MICS | 0.69 | - | 0.68 | 0.64 | 0.702 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.703 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | - | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.704 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.705 | 0.68 | 0.69 | 0.706 | 0.64 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.63 | 0.707 | 0.68 | 0.69 | 0.701 | 0.64 | 0.708 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.64 | 0.709 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.63 | 0.7010 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.64 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.63 |
| HGDHand vs Feet MIWS | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.965 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | - | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.966 | - | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.967 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.961 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.959 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.962 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.963 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.968 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.964 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.9510 |
| HGDHand vs Feet MICS | 0.74 | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.9010 | 0.74 | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.90 | 0.74 | 0.88 | 0.90 | 0.79 | - | 0.76 | 0.88 | 0.90 | 0.79 | 0.90 | 0.74 | 0.88 | 0.90 | 0.79 | 0.921 | 0.78 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.926 | 0.73 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.922 | 0.78 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.928 | 0.73 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.929 | 0.73 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.923 | 0.78 | 0.89 | 0.89 | 0.73 | 0.88 | 0.924 | 0.925 | 0.78 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.927 | 0.73 | 0.89 | 0.89 | 0.82 |
| HGDLeft/Right Hand MIWS | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.791 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.792 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.793 | - | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.794 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.795 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.796 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.7910 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.797 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.798 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.799 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 |
| HGDLeft/Right Hand MICS | 0.78 | - | 0.76 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.801 | 0.76 | 0.66 | 0.77 | 0.78 | 0.802 | 0.76 | - | - | 0.77 | 0.803 | 0.76 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.804 | 0.76 | 0.66 | 0.76 | 0.74 | 0.805 | 0.75 | 0.62 | 0.75 | 0.74 | 0.7910 | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.72 | 0.806 | 0.75 | 0.62 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.62 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.76 | 0.74 | 0.807 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.808 | 0.74 | 0.62 | 0.75 | 0.74 | 0.809 | 0.74 | 0.66 |
| HGDLeft/Right/Hand/Foot/TongueWS | 0.74 | 0.77 | 0.68 | 0.844 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.68 | - | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.68 | 0.842 | - | 0.75 | 0.77 | 0.68 | 0.841 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.68 | 0.843 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.67 | 0.845 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.67 | 0.849 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.68 | 0.846 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.847 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.8410 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.67 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.67 | 0.848 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.67 | 0.84 |
| HGDLeft/Right/Hand/Foot/TongueCS | 0.71 | - | 0.73 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.801 | 0.73 | 0.67 | 0.75 | 0.70 | 0.802 | 0.73 | 0.67 | - | 0.72 | 0.803 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.804 | 0.73 | 0.67 | 0.74 | 0.72 | 0.795 | 0.67 | 0.65 | 0.75 | 0.71 | 0.78 | 0.68 | 0.62 | 0.74 | 0.75 | 0.796 | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.71 | 0.7810 | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.71 | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 0.797 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.798 | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 0.71 | 0.799 | 0.68 | 0.62 |
| Large-MIHand vs Leg MIWS | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.818 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.819 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.8110 | - | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.821 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.822 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.823 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.824 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.825 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.826 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.68 | 0.827 |
| Large-MIHand vs Leg MICS | 0.65 | 0.68 | 0.65 | - | 0.751 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.744 | 0.752 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.745 | - | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.746 | 0.753 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.747 | 0.748 | 0.64 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 0.68 | 0.749 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.7410 | 0.64 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.68 |
| Large-MIIndividual FingersWS | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.421 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.422 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.423 | - | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.424 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.425 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.416 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.417 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.418 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.419 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.4110 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.41 |
| Large-MIIndividual FingersCS | 0.33 | 0.33 | 0.339 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.3310 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | - | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.342 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.344 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.341 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.345 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.346 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.343 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.347 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.348 | 0.28 |
| Large-MILeft/Right + PassiveWS | 0.57 | 0.69 | 0.60 | 0.751 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 0.60 | 0.752 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 0.60 | 0.755 | - | 0.56 | 0.69 | 0.60 | 0.753 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 0.60 | 0.754 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 0.59 | 0.757 | 0.70 | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.74 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 0.59 | 0.758 | 0.70 | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.759 | 0.70 | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.756 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.69 | 0.59 | 0.7510 | 0.70 | 0.56 | 0.69 | 0.59 | 0.74 |
| Large-MILeft/Right + PassiveCS | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.6710 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | - | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.744 | 0.63 | 0.63 | 0.688 | 0.61 | 0.742 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.745 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.746 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.751 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.689 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.747 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.743 |
| Large-MILeft/Right Hand MIWS | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.828 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.829 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.8210 | - | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.821 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.825 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.822 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.823 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.827 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.824 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.826 |
| Large-MILeft/Right Hand MICS | 0.856 | - | 0.84 | 0.871 | 0.84 | 0.857 | 0.75 | 0.84 | 0.872 | 0.84 | 0.858 | 0.75 | 0.84 | 0.873 | - | 0.84 | 0.75 | 0.84 | 0.874 | 0.84 | 0.859 | 0.75 | 0.84 | 0.875 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.8510 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.85 |
| Large-MILeft/Right/Hand/LegWS | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.731 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.732 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.733 | - | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.734 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.735 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.716 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.717 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.718 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.719 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.7110 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.59 | 0.71 |
| Large-MILeft/Right/Hand/LegCS | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.711 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.712 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.713 | - | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.714 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.715 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.686 | 0.55 | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.687 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.688 | 0.55 | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.689 | 0.55 | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.6810 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.68 |
| Large-MILeft/Right/Hand/Leg/TongueWS | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.697 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.698 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.699 | - | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.6910 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.691 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.692 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.693 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.694 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.695 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.696 |
| Large-MILeft/Right/Hand/Leg/TongueCS | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.661 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.662 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.663 | - | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.664 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.665 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.656 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.657 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.658 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.659 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.6510 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.65 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.65 |
| Large-MIWith RestWS | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.411 | - | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.412 | - | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.413 | - | - | 0.39 | 0.29 | 0.414 | - | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.415 | - | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.418 | - | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.416 | - | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.419 | - | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.4110 | - | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.41 | - | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | - | - | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.41 | - | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.417 |
| Large-MIWith RestCS | 0.38 | - | 0.33 | 0.38 | - | 0.38 | 0.398 | 0.33 | - | - | 0.38 | 0.399 | 0.33 | 0.38 | - | - | 0.3910 | 0.33 | 0.38 | - | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | - | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.421 | - | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.422 | - | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.423 | - | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.424 | - | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.427 | - | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | - | - | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.425 | - | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.426 |
