Balanced Accuracy
| Dataset · task · split | Baseline Models | Foundation Models | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADFCNN | ATCNet | BiDANN | CTNet | DBConformer | DeepConvNet | DeepSleepNet | EEGConformer | EEGInceptionERP | EEGNet | EEGNeX | EEGWaveNet | FBCNet | HSLT | IFNet | MSCFormer | MSVTNet | ShallowConvNet | SleepEEGNet | SleepTransformer | SlimSeiz | TMSA-Net | TSception | U-Sleep | YASA | BENDR | BIOT · Prest 16ch | BIOT · Shhs Prest 18ch | BIOT · Six Datasets 18ch | CBraMod | CodeBrain | CSBrain | EEGMamba | EEGPT | LaBraM | LEAD | LUNA · Base | LUNA · Large | mdJPT | MIRepNet | NeuroGPT | NeuroRVQ | REVE · Base | REVE · Large | |
| EEGMatMental Arithmetic vs RestWS | 0.50 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.60 | 0.888 | 0.8510 | 0.52 | 0.51 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.906 | 0.933 | 0.56 | 0.50 | 0.57 | 0.72 | 0.887 | 0.48 | 0.85 | - | - | - | 0.84 | 0.914 | 0.905 | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.961 | 0.78 | 0.79 | 0.50 | 0.50 | 0.869 | 0.50 | 0.952 | 0.57 |
| EEGMatMental Arithmetic vs RestCS | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.66 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.707 | 0.6810 | 0.51 | 0.68 | 0.51 | 0.65 | 0.698 | 0.50 | 0.725 | - | - | - | 0.821 | 0.763 | 0.726 | 0.65 | 0.734 | 0.63 | 0.792 | 0.699 | 0.65 | 0.50 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0.56 |
| TUEVEpileptiform EventsWS | 0.49 | 0.62 | 0.7410 | 0.63 | 0.62 | 0.29 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.52 | 0.69 | 0.52 | 0.63 | 0.25 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | 0.73 | 0.72 | 0.59 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.808 | 0.45 | 0.69 | - | - | - | 0.881 | 0.853 | 0.835 | 0.72 | 0.809 | 0.70 | 0.844 | 0.852 | 0.807 | 0.25 | 0.25 | 0.66 | 0.25 | 0.816 | 0.64 |
| TUEVEpileptiform EventsCS | 0.39 | 0.705 | 0.26 | 0.697 | 0.649 | 0.25 | 0.27 | 0.57 | 0.62 | 0.46 | 0.678 | 0.34 | 0.704 | 0.25 | 0.713 | 0.6410 | 0.35 | 0.706 | 0.52 | 0.42 | 0.50 | 0.721 | 0.62 | 0.38 | 0.45 | 0.28 | - | - | - | 0.43 | 0.26 | 0.25 | 0.44 | 0.39 | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.54 | 0.25 | 0.38 | 0.722 |
| TUEVEpileptiform Event DetectionWS | 0.64 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | - | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.977 | 0.95 | 0.87 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 0.975 | 0.79 | 0.92 | - | - | - | 0.976 | 0.973 | 0.981 | 0.95 | 0.972 | 0.95 | 0.974 | 0.969 | 0.9510 | 0.50 | 0.50 | 0.93 | 0.50 | 0.968 | 0.86 |
| TUEVEpileptiform Event DetectionCS | 0.56 | 0.9210 | 0.929 | 0.90 | 0.927 | 0.50 | 0.69 | 0.90 | 0.91 | 0.69 | 0.934 | 0.87 | 0.86 | - | 0.928 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.926 | 0.89 | 0.943 | 0.941 | 0.84 | 0.82 | - | - | - | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.90 | 0.935 | 0.90 | 0.942 | 0.91 | 0.92 | 0.50 | 0.50 | 0.88 | 0.50 | 0.79 | 0.86 |
| SHU-MILeft/Right Hand MIWS | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.81 | 0.65 | 0.68 | 0.62 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.50 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.72 | 0.66 | 0.70 | 0.858 | 0.51 | 0.53 | - | - | - | 0.865 | 0.856 | 0.857 | 0.8410 | 0.50 | 0.50 | 0.881 | 0.864 | 0.863 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.882 | 0.849 |
| SHU-MILeft/Right Hand MICS | 0.58 | 0.65 | 0.694 | 0.63 | 0.678 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.677 | 0.66 | 0.679 | 0.52 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.703 | 0.6610 | 0.53 | 0.50 | - | - | - | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.50 | 0.721 | 0.695 | 0.686 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.722 | 0.65 |
| TUSLBackground Slowing DetectionWS | 0.50 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.73 | 0.60 | 0.43 | 0.73 | 0.64 | 0.49 | 0.876 | 0.65 | 0.63 | - | - | - | 0.8010 | 0.884 | 0.857 | 0.838 | 0.79 | 0.78 | 0.875 | 0.902 | 0.893 | 0.50 | 0.50 | 0.819 | 0.50 | 0.921 | 0.60 |
| TUSLBackground Slowing DetectionCS | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.688 | 0.56 | 0.42 | - | - | - | 0.773 | 0.754 | 0.669 | 0.6510 | 0.58 | 0.735 | 0.781 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.726 | 0.50 | 0.772 | 0.697 |
| TUSLSlowing + SeizureWS | 0.42 | 0.44 | 0.67 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.61 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.54 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.66 | 0.62 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 0.43 | 0.779 | 0.35 | 0.48 | - | - | - | 0.806 | 0.852 | 0.844 | 0.7110 | 0.69 | 0.778 | 0.843 | 0.825 | 0.797 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 0.33 | 0.891 | 0.43 |
| TUSLSlowing + SeizureCS | 0.448 | 0.37 | 0.23 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.4110 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.476 | 0.36 | - | - | - | 0.622 | 0.701 | 0.583 | 0.37 | 0.457 | 0.564 | 0.525 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.449 | 0.33 |
| Kaggle-INRIAP300 Feedback CorrectnessWS | 0.52 | - | 0.628 | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.636 | 0.50 | 0.57 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.629 | 0.635 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | 0.57 | 0.50 | 0.637 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.6210 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.672 | 0.654 | 0.701 | 0.673 |
| Kaggle-INRIAP300 Feedback CorrectnessCS | 0.48 | - | 0.637 | 0.57 | 0.50 | 0.6010 | 0.59 | 0.58 | 0.619 | 0.663 | 0.618 | 0.50 | 0.59 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.57 | 0.655 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | - | - | - | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.59 | 0.50 | 0.656 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.59 | 0.682 | 0.664 | 0.691 |
| ERP-BCIP300 Target DetectionWS | 0.51 | - | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.648 | 0.41 | 0.6210 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.715 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.724 | 0.50 | 0.60 | - | - | - | 0.761 | 0.723 | 0.742 | - | 0.667 | 0.686 | 0.62 | 0.639 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - |
| ERP-BCIP300 Target DetectionCS | 0.50 | - | 0.59 | 0.61 | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.50 | 0.6410 | 0.49 | 0.63 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.57 | 0.705 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.713 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | 0.781 | 0.714 | 0.742 | 0.706 | 0.50 | 0.678 | 0.64 | 0.687 | 0.659 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - |
| SEEDEmotion RecognitionWS | 0.43 | 0.65 | 0.748 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.66 | 0.59 | 0.719 | 0.66 | 0.68 | 0.37 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.804 | 0.69 | 0.50 | 0.68 | 0.7110 | 0.795 | 0.69 | 0.47 | 0.35 | - | - | - | 0.36 | 0.64 | 0.60 | 0.872 | 0.52 | 0.69 | 0.786 | 0.787 | 0.833 | 0.65 | 0.56 | 0.62 | - | 0.891 | 0.61 |
| SEEDEmotion RecognitionCS | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.539 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.35 | 0.50 | 0.553 | 0.51 | 0.545 | 0.572 | 0.42 | 0.5310 | 0.544 | 0.49 | 0.537 | 0.44 | 0.33 | - | - | - | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.546 | 0.50 | 0.538 | 0.43 | 0.48 | - | 0.581 | 0.33 |
| FACEDEmotion RecognitionWS | 0.12 | 0.3110 | 0.30 | 0.348 | 0.16 | 0.394 | 0.22 | 0.501 | 0.357 | 0.375 | 0.422 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.319 | 0.16 | 0.12 | 0.393 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | - | - | - | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.366 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.28 | 0.22 |
| FACEDEmotion RecognitionCS | 0.11 | 0.279 | 0.23 | 0.316 | 0.13 | 0.353 | 0.19 | 0.461 | 0.317 | 0.325 | 0.372 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.324 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | - | - | - | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.298 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.2710 | - | 0.15 | 0.19 | - | 0.25 | 0.20 |
| DTU-AADGender Attention DecodingWS | 0.54 | 0.56 | 0.6910 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.743 | 0.734 | 0.60 | 0.709 | 0.68 | 0.707 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | 0.03 | 0.57 | 0.51 | 0.708 | 0.901 | 0.54 | 0.725 | 0.67 | 0.716 | - | 0.57 | 0.58 | - | 0.782 | 0.56 |
| DTU-AADGender Attention DecodingCS | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.518 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.519 | 0.525 | 0.50 | 0.542 | 0.50 | 0.50 | 0.543 | 0.5110 | 0.50 | 0.527 | 0.50 | 0.34 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.534 | 0.50 | 0.50 | 0.526 | 0.551 | 0.51 | - | 0.50 | 0.49 | - | 0.48 | 0.47 |
| DTU-AADGender x Left/Right Attention DecodingWS | 0.27 | 0.26 | 0.408 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.483 | 0.464 | 0.32 | 0.3910 | 0.417 | 0.409 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.426 | 0.512 | - | 0.445 | 0.35 | 0.37 | - | 0.31 | 0.33 | - | 0.531 | 0.30 |
| DTU-AADGender x Left/Right Attention DecodingCS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.274 | 0.2610 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.268 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.282 | 0.26 | 0.276 | 0.267 | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.275 | 0.26 | 0.273 | - | 0.269 | 0.22 | - | 0.25 | 0.25 |
| DTU-AADLeft/Right Attention DecodingWS | 0.51 | 0.23 | 0.597 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.681 | 0.662 | 0.53 | 0.633 | 0.615 | 0.606 | 0.5810 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.589 | 0.634 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.50 | - | 0.54 | 0.56 | - | 0.588 | 0.51 |
| DTU-AADLeft/Right Attention DecodingCS | 0.48 | 0.28 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.519 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.523 | 0.516 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.518 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | 0.47 | 0.517 | 0.35 | 0.521 | 0.47 | - | 0.515 | 0.48 | 0.50 | - | 0.49 | 0.524 | - | 0.522 | 0.5110 |
| BCIC-IV-2BLeft/Right Hand MIWS | 0.51 | 0.70 | 0.65 | 0.72 | 0.60 | 0.68 | 0.743 | 0.71 | 0.7210 | 0.71 | 0.742 | 0.62 | 0.63 | 0.50 | 0.70 | 0.738 | 0.52 | 0.66 | 0.63 | 0.737 | 0.52 | 0.60 | - | 0.70 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | 0.745 | 0.736 | 0.739 | 0.72 | 0.50 | 0.72 | - | 0.71 | - | - | - | 0.57 | 0.50 | 0.761 | 0.744 |
| BCIC-IV-2BLeft/Right Hand MICS | 0.51 | 0.706 | 0.61 | 0.708 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.709 | 0.68 | 0.712 | 0.60 | 0.61 | 0.51 | 0.69 | 0.711 | 0.49 | 0.64 | 0.57 | 0.704 | 0.53 | 0.55 | - | 0.68 | 0.51 | 0.52 | - | - | - | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.705 | 0.58 | 0.6910 | - | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 0.703 | 0.707 |
| Large-MILeft/Right/Hand/LegWS | 0.39 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.49 | 0.64 | 0.717 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.6910 | 0.46 | 0.60 | 0.25 | 0.63 | 0.62 | 0.37 | 0.733 | 0.715 | 0.734 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.716 | 0.29 | 0.39 | - | - | - | 0.25 | 0.42 | 0.63 | 0.64 | 0.48 | 0.64 | - | 0.68 | 0.708 | - | 0.49 | 0.52 | 0.762 | 0.831 | 0.699 |
| Large-MILeft/Right/Hand/LegCS | 0.38 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.48 | 0.60 | 0.61 | 0.54 | 0.668 | 0.59 | 0.60 | 0.42 | 0.53 | 0.25 | 0.649 | 0.55 | 0.35 | 0.713 | 0.667 | 0.704 | 0.54 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.30 | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 0.39 | 0.6210 | 0.61 | 0.44 | 0.686 | - | 0.61 | - | 0.705 | - | - | 0.791 | 0.742 | 0.59 |
| Large-MILeft/Right + PassiveWS | 0.30 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.60 | 0.729 | 0.36 | 0.64 | 0.34 | 0.65 | 0.65 | 0.41 | 0.754 | 0.753 | 0.7110 | 0.61 | 0.65 | 0.54 | 0.746 | 0.36 | 0.33 | - | - | - | 0.33 | 0.40 | 0.63 | 0.66 | 0.55 | 0.60 | - | 0.745 | 0.728 | - | 0.60 | 0.62 | 0.772 | 0.831 | 0.727 |
| Large-MILeft/Right + PassiveCS | 0.39 | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.676 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.34 | 0.6510 | 0.39 | 0.63 | 0.63 | 0.44 | 0.677 | 0.65 | 0.732 | 0.57 | 0.63 | 0.51 | 0.668 | 0.41 | 0.55 | - | - | - | 0.33 | 0.39 | 0.64 | 0.703 | 0.669 | 0.684 | - | 0.675 | - | - | - | - | 0.791 | 0.63 | 0.64 |
| Large-MILeft/Right Hand MIWS | 0.37 | 0.80 | 0.75 | 0.8110 | 0.72 | 0.78 | 0.826 | 0.78 | 0.819 | 0.78 | 0.827 | 0.00 | 0.73 | 0.50 | 0.75 | 0.79 | 0.55 | 0.828 | 0.824 | 0.833 | 0.77 | 0.80 | 0.68 | 0.825 | 0.51 | 0.79 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | - | 0.78 | 0.80 | 0.73 | 0.72 | - | 0.842 | 0.861 | 0.80 |
| Large-MILeft/Right Hand MICS | 0.27 | 0.845 | 0.68 | 0.82 | 0.73 | 0.854 | 0.77 | 0.75 | 0.847 | 0.848 | 0.8410 | 0.62 | 0.77 | - | 0.852 | 0.81 | 0.62 | 0.871 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.853 | 0.75 | 0.77 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 0.74 | 0.80 | 0.849 | - | 0.81 | - | - | - | 0.72 | 0.846 | 0.78 | 0.77 |
| Large-MIHand vs Leg MIWS | 0.50 | 0.77 | 0.7810 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.69 | 0.805 | 0.53 | 0.72 | 0.54 | 0.74 | 0.72 | 0.57 | 0.813 | 0.806 | 0.804 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.797 | 0.53 | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 0.58 | 0.76 | 0.788 | 0.66 | 0.76 | - | 0.77 | - | - | - | - | 0.842 | 0.871 | 0.789 |
| Large-MIHand vs Leg MICS | 0.31 | 0.754 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.739 | 0.68 | 0.747 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.65 | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 0.54 | 0.745 | 0.70 | 0.746 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.53 | 0.70 | - | - | - | 0.50 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.763 | - | 0.7210 | 0.738 | - | - | - | 0.861 | 0.782 | 0.67 |
| Large-MIIndividual FingersWS | 0.21 | 0.4010 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.37 | 0.417 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.425 | 0.24 | 0.32 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.21 | 0.426 | 0.418 | 0.462 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.22 | 0.20 | - | - | - | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.22 | 0.38 | - | 0.409 | 0.37 | - | - | - | 0.453 | 0.521 | 0.444 |
| Large-MIIndividual FingersCS | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.339 | 0.31 | 0.31 | 0.3210 | 0.336 | 0.338 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.337 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.363 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | - | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.371 | - | - | - | - | - | - | 0.364 | 0.372 | 0.335 |
| Large-MILeft/Right/Hand/Leg/TongueWS | 0.26 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.45 | 0.58 | 0.6510 | 0.59 | 0.62 | 0.54 | 0.668 | 0.43 | 0.55 | 0.20 | 0.57 | 0.59 | 0.31 | 0.693 | 0.667 | 0.674 | 0.54 | 0.46 | 0.47 | 0.676 | 0.23 | 0.32 | - | - | - | 0.20 | 0.31 | 0.57 | 0.60 | 0.37 | 0.61 | - | 0.669 | - | - | - | - | 0.712 | 0.801 | 0.675 |
| Large-MILeft/Right/Hand/Leg/TongueCS | 0.27 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.56 | 0.5710 | 0.50 | 0.598 | 0.51 | 0.626 | 0.43 | 0.47 | 0.20 | 0.51 | 0.50 | 0.32 | 0.662 | 0.617 | 0.663 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.24 | 0.30 | - | - | - | 0.20 | 0.28 | 0.589 | 0.56 | 0.42 | 0.635 | - | 0.56 | - | - | - | - | 0.721 | 0.644 | 0.52 |
| Large-MIWith RestWS | 0.18 | - | 0.534 | 0.42 | 0.32 | 0.36 | 0.4510 | 0.39 | 0.40 | 0.29 | 0.41 | 0.32 | 0.42 | 0.09 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.41 | 0.506 | 0.478 | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.487 | 0.11 | 0.14 | - | - | - | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.44 | 0.34 | 0.515 | - | 0.543 | 0.562 | 0.459 | - | - | 0.591 | - | - |
| Large-MIWith RestCS | 0.34 | - | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.439 | 0.39 | 0.438 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.467 | 0.17 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.4310 | 0.523 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.485 | 0.21 | 0.16 | - | - | - | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.494 | 0.36 | 0.591 | - | 0.476 | - | - | - | - | 0.582 | - | - |
| PhysioNet-MILeft/Right/Both Hands/FeetWS | 0.29 | 0.587 | 0.51 | 0.579 | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.604 | 0.36 | 0.50 | 0.25 | 0.51 | 0.54 | 0.29 | 0.51 | 0.54 | 0.5710 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.588 | 0.28 | 0.47 | - | - | - | 0.613 | 0.612 | 0.621 | 0.56 | 0.46 | 0.25 | 0.595 | 0.56 | - | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 0.25 | 0.596 | 0.57 |
| PhysioNet-MILeft/Right/Both Hands/FeetCS | 0.29 | 0.519 | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.535 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.48 | 0.49 | 0.33 | 0.47 | 0.49 | 0.527 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.543 | 0.27 | 0.42 | - | - | - | 0.561 | 0.544 | 0.552 | 0.518 | 0.46 | 0.50 | - | 0.49 | 0.5110 | - | - | 0.46 | 0.25 | 0.45 | 0.526 |
| PhysioNet-MILeft/Right Hand MIWS | 0.51 | 0.79 | 0.74 | 0.819 | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.8010 | 0.63 | 0.73 | 0.51 | 0.74 | 0.77 | 0.54 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.831 | 0.52 | 0.75 | - | - | - | 0.832 | 0.834 | 0.825 | 0.79 | 0.74 | 0.76 | 0.833 | 0.818 | - | 0.50 | 0.50 | 0.77 | 0.50 | 0.826 | 0.817 |
| PhysioNet-MILeft/Right Hand MICS | 0.53 | 0.7510 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.774 | 0.777 | 0.61 | 0.72 | 0.50 | 0.72 | 0.75 | 0.57 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.782 | 0.49 | 0.73 | - | - | - | 0.811 | 0.775 | 0.776 | - | 0.63 | - | - | 0.71 | - | - | - | 0.768 | 0.50 | 0.783 | 0.769 |
| PhysioNet-MIHand vs Feet MIWS | 0.50 | 0.63 | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.669 | 0.678 | 0.685 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.52 | 0.55 | - | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.6610 | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.58 | 0.686 | 0.50 | 0.677 | - | - | - | 0.721 | 0.684 | 0.712 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | - | 0.65 | - | - | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.64 | 0.703 |
| PhysioNet-MIHand vs Feet MICS | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.63 | 0.648 | 0.649 | 0.62 | 0.54 | 0.6410 | 0.49 | 0.54 | - | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.657 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.656 | 0.50 | 0.61 | - | - | - | 0.692 | 0.685 | 0.684 | 0.63 | 0.55 | 0.63 | - | 0.62 | - | 0.50 | - | 0.61 | 0.50 | 0.721 | 0.693 |
| Stroke-MILeft/Right Hand MIWS | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.507 | - | - | - | 0.582 | 0.536 | 0.554 | 0.573 | 0.555 | 0.50 | - | 0.508 | - | 0.509 | - | - | 0.5010 | 0.601 | 0.50 |
| Stroke-MILeft/Right Hand MICS | 0.508 | 0.509 | 0.5010 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.506 | - | - | - | 0.551 | 0.47 | 0.50 | 0.515 | 0.542 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | 0.507 | 0.523 | 0.514 |
| BCIC-IV-2ALeft/Right Hand MIWS | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.639 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.673 | 0.50 | 0.50 | 0.655 | 0.50 | 0.59 | 0.50 | 0.51 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.731 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.54 | 0.674 | 0.51 | 0.50 | - | - | - | 0.6210 | 0.648 | 0.656 | - | 0.657 | 0.49 | - | 0.61 | 0.59 | - | - | - | 0.50 | 0.722 | 0.50 |
